


Hinweis: Blutzucker-Messgerät
CONTOUR® NEXT LINK 2.4 verwendet
CONTOUR® NEXT Sensoren.
Mehr Komfort durch präzise Blutzuckermessung, bequeme Bolusabgabe und sichere Datenübertragung
Einfach ...
- ... sicher. Dank Funkübertragung ist keine manuelle Eingabe der Blutzuckermesswerte nötig.
- ... präzise. CONTOUR® NEXT Teststreifen mit neuer Technologie von Bayer für hohe Messgenauigkeit und ein genaues Messergebnis.
- ... kompatibel. Die Pumpendaten können direkt über CONTOUR® NEXT LINK 2.4 und Carelink® Software übertragen werden.
- ... bequem. Der Fernbolus ermöglicht die Steuerung der Bolusabgabe direkt vom Messgerät aus.
Wie erhalte ich das CONTOUR® NEXT Link 2.4?
Wenn Sie eine MiniMed® 640G-Insulinpumpe unseres Kooperationspartners Medtronic nutzen, erhalten Sie mit Ihrer Pumpe automatisch ein CONTOUR® NEXT LINK 2.4.
Wenden Sie sich bei Interesse bitte an den Medtronic-Service:
Medtronic Service
Hotline: 0800 633 333
www.medtronic-diabetes.ch
Insulinpumpen von Medtronic
Sie möchten mehr über die Insulinpumpen von Medtronic erfahren? Klicken Sie hier

Hinweis: Blutzucker-Messgerät
CONTOUR® NEXT LINK 2.4 verwendet
CONTOUR® NEXT Sensoren.
Grösse | 97 x 31 x 18 mm (H x B x T) |
Gewicht | 43 g |
Farbe | Platin-Schwarz |
Material | Kunststoff |
Größe des Displays | 51 x 20 mm |
Messzeit | 5 Sekunden Countdown |
Messbereich | 1,1 bis 33,3 mmol/l |
Messprinzip | elektrochemisch / enzymatisch GDH-FAD |
Kalibrierung | Plasmareferenziert |
Blutmenge | 0,6 µl kapillares Vollblut |
Arbeitstemperatur des Gerätes | 5 °C bis 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 93 % |
Speicherplatz | Speichert die letzten 1'000 Messergebnisse |
Codierung | Erfolgt automatisch |
Teststreifen | CONTOUR® NEXT Sensoren |
Pharma Code Contour NEXT Sensoren | 5225287 (50 Stk.) 5225293 (100 Stk.) |
Akkutyp/ Lebensdauer | Integrierter, wartungsfreier Lithium-Polymer-Akku, 250 mAh, 3.4-4.2V (5V Eingangsspannung). Ladestrom: 300mA. aufladbar via PC mit USB-Kabel oder optionalem Ladegerät. 5 Jahre Lebensdauer. |
Lautstärke des Tons | 45 bis 80 dBA auf eine Entfernung von 10 cm |
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Das CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Messgerät entspricht den elektromagnetischen Anforderungen der ISO Norm 15197: 2013. Die elektromagnetischen Strahlungen sind gering und führen normalerweise zu keinen Störungen bei anderen elektronischen Geräten in der Nähe. Strahlungen in der Nähe stehender elektronischer Geräte wirken sich normalerweise ebenso wenig auf das CONTOUR® NEXT LINK 2.4 aus. Das CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Messgerät entspricht den Anforderungen zur Störfestigkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen von IEC 61326-2-6. Es wird empfohlen, die Nutzung elektrischer Geräte in sehr trockenen Umgebungen zu vermeiden, vor allem, wenn synthetische Materialien in der Nähe sind. Das CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Messgerät entspricht den Anforderungen zu Funkfrequenzstörungen von IEC 61326-1. Verwenden Sie das CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Messgerät nicht in der Nähe von Mobiltelefonen oder Schnurlostelefonen, Walkie-Talkies, Garagentoröffnern, Radios oder anderen elektrischen oder elektronischen Geräten, die elektromagnetische Strahlung absondern, um Funkfrequenzstörungen zu vermeiden, da diese die fehlerfreie Funktion des Messgeräts beeinträchtigen können. |
Lieferumfang Set |
|
Ascensia Diabetes Care Hotline | +41 61 544 79 90 (Bürozeiten) info@ascensia.ch |
Anbieter | Ascensia Diabetes Care Switzerland AG |
In unserem E-Shop finden Sie offizielles Zubehör für Ihr Blutzucker-Messgerät.
Für Verbrauchsmaterial (Sensoren, Stechhilfen) wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke, Diabetesgesellschaft oder Ihren Arzt.
Kontrolllösung
Mit der CONTOUR® NEXT Kontrolllösung kann überprüft werden, ob ein CONTOUR® NEXT LINK 2.4-Messgerät korrekt misst. Die Lösung hat einen festen Glukosegehalt, so dass Testmessungen zu Resultaten innerhalb eines festen Wertebereichs führen sollten.